Mörrumsån | Blekinge | 1.1a-2.2a | Svängsta - Åkrogen Hovmansbygden - Hemsjö Knaggelid - Svängsta |
Svårighetsgrad | 1.1a-2.2a |
Säsong | april (Vinter-april) |
Källa | Mats Hallström, Jakob Hertz (senast ändrad 02-25-02) |
Dalälven | Dalarna | 1.1a-10.6a | |
Dysån | Dalarna | 3.3a-3.3a | |
Feman | Dalarna | 3.3a-3.3a | |
Fulubågan | Dalarna | 4.4a-5.5b | |
Knärån | Dalarna | 3.5a-4.5a | |
Lungsjöån | Dalarna | 1.1b-3.4b | |
Mångån | Dalarna | 3.3b-3.3b | |
Rotälven. | Dalarna | 4.4b-4.5b | |
Rällan | Dalarna | 2.3b-3.4b | |
Stor-fjätan | Dalarna | 3-3b | |
Storån | Dalarna | 2.3a-4.4a | |
Sundbornsån | Dalarna | 1.1a-2.2a | |
Sångån | Dalarna | 3.3b-4.4b | Sångån |
Vegan | Dalarna | 3.3a-3.3a | |
Västerdalälven | Dalarna | 2.1a-4.2b | Fänforsen Skålforsen och Forsgärdsforsen Lissfors och Hagforsen Kärringforsen Lillstup Nås |
Ämån | Dalarna | 3.5a-10.3a | Ämån |
Österdalsälven | Dalarna | 1.1a-2.1a | |
Öxingån/ Lilla Ugsi | Dalarna | 3.3a-4.1a |
Svårighetsgrad | 1.1a-10.6a |
Säsong | (Vår och höstflod) |
Källa | (senast ändrad 08-07-05) |
Svårighetsgrad | 3.3a-3.3a |
Säsong | (April-maj) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 08-06-05) |
Svårighetsgrad | 3.3a-3.3a |
Säsong | Snösmältning/regn (maj) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 08-06-05) |
Svårighetsgrad | 4.4a-5.5b |
Säsong | Maj (Vårflod) |
Källa | Tobias Mårtensson (senast ändrad 08-07-05) |
Svårighetsgrad | 3.5a-4.5a |
Säsong | Slutet på april-maj (regn eller vår) |
Källa | Mats Wålstedt/Dennis Franzén (senast ändrad 09-15-07) |
Svårighetsgrad | 1.1b-3.4b |
Säsong | (Regn eller vårflod) |
Källa | Erik Garmo (senast ändrad 11-19-04) |
Svårighetsgrad | 3.3b-3.3b |
Säsong | (Regn!) |
Källa | Rikard Rönnkvist (senast ändrad 09-11-07) |
Svårighetsgrad | 4.4b-4.5b |
Säsong | april /maj samt regninga höstar (Året om) |
Källa | Mats Wålstedt (senast ändrad 10-27-09) |
Svårighetsgrad | 2.3b-3.4b |
Säsong | (Vår & höstflod) |
Källa | Tobias Mårtensson (senast ändrad 06-11-05) |
Svårighetsgrad | 3-3b |
Säsong | ? (?) |
Källa | Tobias Mårtensson/Dennis Franzén (senast ändrad 08-07-05) |
Svårighetsgrad | 2.3a-4.4a |
Säsong | Maj-juni (maj-sept) |
Källa | Dennis Franzen (senast ändrad 08-07-05) |
Svårighetsgrad | 1.1a-2.2a |
Säsong | Maj-Juni (Året runt) |
Källa | Mårten Hellberg (senast ändrad 08-08-05) |
Svårighetsgrad | 3.3b-4.4b |
Säsong | juni (maj-juli) |
Källa | Erik wettergren |
Svårighetsgrad | 3.3a-3.3a |
Säsong | (Maj eller vid häftigt regn på hösten) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 08-23-04) |
Svårighetsgrad | 2.1a-4.2b |
Säsong | juni (april - oktober) |
Källa | Erik Wettergren (senast ändrad 09-05-07) |
Svårighetsgrad | 3.5a-10.3a |
Säsong | april |
Källa | Mats Wålstedt / David Levrén (senast ändrad 09-22-08) |
Svårighetsgrad | 1.1a-2.1a |
Säsong | juni (maj-sept) |
Källa | Dennis Franzen |
Svårighetsgrad | 3.3a-4.1a |
Säsong | (Maj eller vid kraftigt regn) |
Källa | Dennis Franzen (senast ändrad 10-21-05) |
Björkån | Gävleborg | 4.3a-5.4a | Björkån, övre Björkån, nedre |
Bresiljeån | Gävleborg | 2.1b-3.3b | Övre turen, Bresiljorna-Jansbo (7km) Nedre turen, Jansbo-Åmot (5km) |
Kölsjöån | Gävleborg | 3.1a-3.2b | |
Ljusnan | Gävleborg | 1.1a-11.6a | Arbråforsen Forsön västra fåran |
Mellanljusnan | Gävleborg | 1.1a-4.2a | Laforsen Kasteln Långstrand Skytesvallen Hovrahällarna Forsänget Morvall, övre Morvall, nedre Forsnäset Edeforsen Malmyrströmmen, nedre Översikt Mellanljusnan Hoppströmmen Kölströmmen Liten fors nedanför Skytesvallen Henriksfors Malmyrströmmen, övre Vägbeskrivning till Edänge Edänge |
Nedre Dalälven | Gävleborg | 2.1b-3.2b | Tyttbo Gysinge Kvarnsvedsforsen Översikt Sevedskvarn |
Testeboån | Gävleborg | 1.1b-2.2b | Testeboån Någonstans på turen |
Voxnan | Gävleborg | 1.1a-5.4b | |
Ängerån | Gävleborg | 2.1b-4.5b | Övre turen (Ängerån) Ängerån, översiktskarta med vägbeskrivningar Nedre turen (Ängerån) Dödsturen (Ängerån) |
Svårighetsgrad | 4.3a-5.4a |
Säsong | April (April - Maj) |
Källa | Lars Larsson (senast ändrad 08-12-05) |
Svårighetsgrad | 2.1b-3.3b |
Säsong | april (vår eller höst) |
Källa | Erik Wettergren & Tomas Andersson (senast ändrad 11-06-04) |
Svårighetsgrad | 3.1a-3.2b |
Säsong | april (vår eller höst) |
Källa | Erik Wettergren (senast ändrad 11-06-04) |
Svårighetsgrad | 1.1a-11.6a |
Säsong | (April - November) |
Källa | Erik Westberg (senast ändrad 08-12-05) |
Svårighetsgrad | 1.1a-4.2a |
Säsong | Maj - Juni (April - November) |
Källa | Lars Larsson och Per Nyberg (senast ändrad 09-13-07) |
Svårighetsgrad | 2.1b-3.2b |
Säsong | Högvatten i april och oktober (mars-november) |
Källa | Dan Edvardsson (senast ändrad 09-18-05) |
Svårighetsgrad | 1.1b-2.2b |
Säsong | Nästan bara vid ordentlig vår och höstflod (mars-maj, oktober-november) |
Källa | Dan Edvardsson (senast ändrad 11-06-04) |
Svårighetsgrad | 1.1a-5.4b |
Säsong | Maj (April - November) |
Källa | Jan Axelsson (senast ändrad 08-09-05) |
Svårighetsgrad | 2.1b-4.5b |
Säsong | Maj (April - Okt) |
Källa | Lars Larsson (senast ändrad 08-09-05) |
Fylleån | Halland | 2.2a-2.2a | |
Krokån | Halland | 3.1a-2.1a | Flammafallen |
Nissan | Halland | 2.2a-2.1a | |
Stensån | Halland | 2.2a-2.2a | |
Susseån | Halland | 2.2a-1.1a | |
Ätran | Halland | 2.1a-1.1a |
Svårighetsgrad | 2.2a-2.2a |
Säsong | Vinter (Nov-April) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02) |
Svårighetsgrad | 3.1a-2.1a |
Säsong | dec, Jan (Vår, Vinter, Höst,) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02) |
Svårighetsgrad | 2.2a-2.1a |
Säsong | ? (hela året) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02) |
Svårighetsgrad | 2.2a-2.2a |
Säsong | April (Vår) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02) |
Svårighetsgrad | 2.2a-1.1a |
Säsong | Dec, Jan (Höst, vinter, vår) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02) |
Svårighetsgrad | 2.1a-1.1a |
Säsong | (Året om) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02) |
Svårighetsgrad | 2.2b-5.5b |
Säsong | Vår, men funkar året om (April-November) |
Källa | Johnny Bråttom, Östersundarna och Pelle (senast ändrad 06-05-06) |
Svårighetsgrad | 2.2b-5.5b |
Säsong | Maj (Maj-Juni + vid regn.) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 08-09-06) |
Svårighetsgrad | 2.2b-4.4b |
Säsong | juni (maj - juni) |
Källa | Jope |
Svårighetsgrad | 3.3a-3.3a |
Säsong | (Vår eller regn) |
Källa | David Levren (senast ändrad 08-23-10) |
Svårighetsgrad | 4.4b-5.5b |
Säsong | Efter regn men funkar jämt! (Maj - Oktober) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 11-14-10) |
Svårighetsgrad | 4.4b-5.5b |
Säsong | Under vårfloden i slutet av maj |
Källa | Fredrik Junkka (senast ändrad 09-30-07) |
Svårighetsgrad | 5.5b-6.6 |
Säsong | (Vid lågvatten, mellan 10-20 vid Haurlag Bru.) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 11-17-10) |
Svårighetsgrad | 4.4b-6.6c |
Säsong | Beror på. (Juni-sept) |
Källa | Robin Kerttu (senast ändrad 08-07-05) |
Svårighetsgrad | 2.2b-4.4b |
Säsong | Maj-Juni (Maj-November) |
Källa | Johnny Bråttom, Pelle Nyberg & David Levrén (senast ändrad 10-31-05) |
Svårighetsgrad | 3.3b-3.4b |
Säsong | Juni. (Maj-Juni + vid regn.) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 08-09-06) |
Svårighetsgrad | 3.3a-5.5a |
Säsong | (Vår eller regn) |
Källa | David Levren (senast ändrad 10-21-09) |
Svårighetsgrad | 3.3a-3.3a |
Säsong | April? (April/Maj) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 10-20-05) |
Svårighetsgrad | 3.3a-5.5a |
Säsong | (Maj) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 09-09-06) |
Svårighetsgrad | 4.4b-6.6b |
Säsong | Augusti, september (Vid lågvatten, sensommar och höst.) |
Källa | David Levren (senast ändrad 10-21-09) |
Svårighetsgrad | 3.4.b - 4.4.b |
Säsong | (Mitten av maj) |
Källa | Fredrik Junkka / David Levrén (senast ändrad 09-05-05) |
Svårighetsgrad | 4.3a-9.5c |
Säsong | maj & september (Vår-höst) |
Källa | Erik Westberg (senast ändrad 08-26-05) |
Svårighetsgrad | 1.1b-4.4b |
Säsong | Maj (Maj-Juni) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 09-05-05) |
Svårighetsgrad | 1.1b-6.6b |
Säsong | Andra halvan av maj (April- oktober) |
Källa | Årekanotisterna (senast ändrad 11-07-06) |
Svårighetsgrad | 4.4b-4.5b |
Säsong | Maj (Maj och vid kraftigt regn.) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 09-09-06) |
Svårighetsgrad | 3.3a-5.5a |
Säsong | Maj (Maj-Juni samt vid regn) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 11-08-09) |
Svårighetsgrad | 4.3b-3.3b |
Säsong | Maj / juni (Vår eller vid regn.) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 07-23-05) |
Svårighetsgrad | |
Säsong | (Vid extremt mycket regn.) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 10-21-09) |
Svårighetsgrad | 3.3a-5.5a |
Säsong | Maj (Vårdlod och vid regn) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 11-27-04) |
Svårighetsgrad | 4.4b-5.5b |
Säsong | Maj? (Maj/Juni eller vid regn.) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 10-21-09) |
Svårighetsgrad | 4.3b-3.2a |
Säsong | maj (Maj-juni) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 07-22-05) |
Svårighetsgrad | 6.3a-6.3a |
Säsong | maj. (Maj - juni) |
Källa | Erik Westberg (senast ändrad 10-06-06) |
Svårighetsgrad | 5.5b-5.3a |
Säsong | maj (Maj-juni) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 07-22-05) |
Svårighetsgrad | 5.4b-5.4b |
Säsong | maj (maj-juni) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 09-17-04) |
Svårighetsgrad | 1.3b-6.5b |
Säsong | maj? (april - september) |
Källa | Jope & David Levrén (senast ändrad 11-08-09) |
Svårighetsgrad | 2.1b-4.4b |
Säsong | (Vår/försommar) |
Källa | Fredrik Forsberg (senast ändrad 07-01-06) |
Svårighetsgrad | 5.5c-6.6c |
Säsong | Maj (Maj eller vid regn.) |
Källa | David Levrén (senast ändrad 10-23-05) |
Svårighetsgrad | 4.4b-1.1a |
Säsong | Första hälften av Juni (Vårflod och regnperiod.) |
Källa | Joni Lidberg (senast ändrad 07-23-05) |
Svårighetsgrad | 2.1b-4.3b |
Säsong | Maj-Juni (Maj - okt) |
Källa | kalle johansson (senast ändrad 05-08-10) |
Nissan | Jönköping | 1.1a-1.1a |
Svårighetsgrad | 1.1a-1.1a |
Säsong | vår höst (Hela året) |
Källa | Olle Sahlberg (senast ändrad 06-29-06) |
Alsterån | Kalmar | 1.2a-4.4a | Hornsöforsen Sandbäckshult |
Emån | Kalmar | 1.2a-3.4b | Emån, Frövirännan Busseströmmarna och Högsrum Grönskogsturen Fliserydskvillen |
Svårighetsgrad | 1.2a-4.4a |
Säsong | vanligen mars - april (Vinter-tidig vår) |
Källa | Conny Pålsson (senast ändrad 11-19-07) |
Svårighetsgrad | 1.2a-3.4b |
Säsong | mars-april (mars-juni (vissa år hela året)) |
Källa | Conny Pålsson, Mats Arvidsson (senast ändrad 11-19-07) |
Abiskojokk | Norrbotten | 1.1a-1.1a | |
Kaitumälven | Norrbotten | 1.1a-7.6a | |
Kalixälven | Norrbotten | 2.2b-6.5b | Pahakurkkio Lappesuando |
Kuittasjokki | Norrbotten | 2.2a-3.3a | kuittasbanan |
Piteälven | Norrbotten | 2.2b-6.6b | Trollforsarna - översikt Creekingdeltat Benbrytarforsen Mellersta Trollforsarna Fällforsen Flottarrännan Nedre Trollforsarna Banforsen Creekingdeltat - vänsterfåran |
Pärlälven | Norrbotten | 4.4b-3.3b | |
Rautasälven | Norrbotten | 1.1a-4.4a | Slalombanan |
Torneälven | Norrbotten | 1.1a-4.4b | Kattilakoski Matkakoski |
Varjisån | Norrbotten | 1.1a-5.4b | Varjisvalsen |
Vistån | Norrbotten | 4.4b-5.5b | Kvarnforsen Sågforsen |
Vittangiälven | Norrbotten | 1.1a-3.3b |
Svårighetsgrad | 1.1a-1.1a |
Säsong | (Maj-sept, okt) |
Källa | Emma Lundgren (senast ändrad 03-20-07) |
Svårighetsgrad | 1.1a-7.6a |
Säsong | Juni-Juli (Juni-Sept) |
Källa | Peter Nilsson (senast ändrad 03-20-02) |
Svårighetsgrad | 2.2b-6.5b |
Säsong | juni (maj-oktober) |
Källa | Mats Lindmark / Peter "Pekka" Nilsson (senast ändrad 04-30-05) |
Svårighetsgrad | 2.2a-3.3a |
Säsong | maj-juni (maj -oktober) |
Källa | Andreas Karlsson (senast ändrad 02-25-06) |
Svårighetsgrad | 2.2b-6.6b |
Säsong | juni (Maj - oktober) |
Källa | Mats Lindmark / Erik Wettergren (senast ändrad 11-21-07) |
OBS: Paddlingen i Piteälven är hotad av utbyggnadsplaner (i strid med älvens klassning som nationalälv). Följ utvecklingen på Forspaddling.coms forsforum och engagera dig i att stoppa vansinnet!
Trollforsarna i Piteälven strax norr om Moskosel är kanske de bästa paddelvatten som finns att uppbåda i Sverige. Här finns allt från extrem, brant, creeking via idealiska lekvalsar och vågor till riktig "big water" paddling.OBS: Det pågår arbeten med att återställa Piteälven efter flottningsepoken. Detta innebär att en hel flottningsmurar har tagits bort och delvis ändrat på karaktären på forsarna i området. Bland annat så är det idag betydligt mindre vatten som går igenom Björnideforsen, men däremot mer vatten i deltalandskapet.
Piteälven är en av Sveriges fyra nationalälvar och den största riktiga vildmarksälven.
Här finns massor att välja på: * park and play i Paltvalsen, Glashällen eller Banforsen * turpaddling "riverplay" från campingen till järnvägsbron eller längre ner till väg 45. * Big water + riverplay i Benbryteforsen * Creeking i övre trollforsarna * Den som verkligen söker en utmaning kanske funderar på flottarrännan. Vattenföringen i Piteälven är relativt stabil tack vare stora sjösystem nära källflödena och vanligtvis funkar alla de vanliga ställena som nämns nedan hela våren och stora delar av sommaren och ofta en bit in på hösten. nedan visas vattenföringen vid Trollforsarna under ett antal somrar (med tiden för Norrlandsturen markerad) Mer information om Piteälven finns på www.akva.net eller www.pitealv.se webbkamera över Storforsen »Svårighetsgrad | 4.4b-3.3b |
Säsong | Maj- Juni (Mitten på maj - september) |
Källa | Magnus Holmbom (senast ändrad 03-29-07) |
Svårighetsgrad | 1.1a-4.4a |
Säsong | juni-juli+regnflod (juni- sept) |
Källa | Peter (senast ändrad 02-25-03) |
Svårighetsgrad | 1.1a-4.4b |
Säsong | Maj-Juni (Maj - Oktober) |
Källa | Mats Lindmark (senast ändrad 03-27-02) |
Svårighetsgrad | 1.1a-5.4b |
Säsong | juni (Slutet av maj till september) |
Källa | Mats Lindmark (senast ändrad 02-13-04) |
Svårighetsgrad | 4.4b-5.5b |
Säsong | maj (vår) |
Källa | Erik Wettergren (senast ändrad 11-07-06) |
Svårighetsgrad | 1.1a-3.3b |
Säsong | Början juni (Juni annars så lite vatten) |
Källa | Hannes Stålnacke (senast ändrad 07-25-06) |
Rönneå | Skåne | 2.1a-.1a | |
Rössjöholm | Skåne | 2.1a-1.1a | |
Verkaån | Skåne | 4.4a-4.3a | Halla mölla |
Svårighetsgrad | 2.1a-.1a |
Säsong | ? (vår, höst, vinter) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-17-02) |
Svårighetsgrad | 2.1a-1.1a |
Säsong | dec, jan (Höst, vinte vår.) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-20-02) |
Svårighetsgrad | 4.4a-4.3a |
Säsong | Januari Februari (Vinter, vår) |
Källa | Michael Gullvert (senast ändrad 09-20-02) |
Norrström | Stockholm | 1.1a-2.2a | Strömmen |
Svårighetsgrad | 1.1a-2.2a |
Säsong | Maj (Året runt) |
Källa | Erik wettergren (senast ändrad 09-23-10) |
Nyköpingsån | Södermanland | 2.1a-2.2a | Nyköpingshus Slalombanan Kristineholm |
Svårighetsgrad | 2.1a-2.2a |
Säsong | Apri-maj (Året om) |
Källa | Erik Wettergren (senast ändrad 12-31-01) |
Fyrisåns nedre del | Uppsala | 1.1a-3.3a | Kvarnfallet Islandsfallet |
Svårighetsgrad | 1.1a-3.3a |
Säsong | april = mest vatten, juli = vackrast (Nästan hela året) |
Källa | Andreas Karlsson och Dan Edvardsson (senast ändrad 04-23-03) |
Fämtan | Värmland | 4.4b-4.4b | |
Halgån | Värmland | 3.4b-4.3a | |
Klarälven | Värmland | 1.2a-1.2a | |
Tossan | Värmland | 4.3b-4.4b | |
Tvärlikan | Värmland | 5.4b-4.4b |
Svårighetsgrad | 4.4b-4.4b |
Säsong | Slutet på april (vid skogspeaken) (april-maj) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 08-05-05) |
Svårighetsgrad | 3.4b-4.3a |
Säsong | vårsmältningpeaken/mycket regn (April-Maj eventuellt september) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 12-11-05) |
Svårighetsgrad | 1.2a-1.2a |
Säsong | Hela sommaren |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 08-23-04) |
Svårighetsgrad | 4.3b-4.4b |
Säsong | (april-maj) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 08-27-04) |
Svårighetsgrad | 5.4b-4.4b |
Säsong | Vid skogssmätning eller höstregn (April-maj) |
Källa | Dennis Franzén (senast ändrad 12-12-05) |
Bergsjöån | Västerbotten | 3.3a-4.4a | |
Byskeälven | Västerbotten | 1.1a-3.2a | |
Gardsjöbäcken | Västerbotten | 4.3a-8.6a | |
Granån | Västerbotten | 3.4b-6.6b | |
Kultsjöån | Västerbotten | 4.4a-5.5a | Kultsjöän - Stalon run |
Laisälven | Västerbotten | 3.2b-4.3b | Ågotsforsen Hällforsen Vitforsen Lillselforsen Kvarnforsen Trollforsen Gargesonforsen |
Marsån | Västerbotten | 3.3a-4.4a | |
Rickleån | Västerbotten | 2.2a-4.3a | Innertavle |
Rissjöbäcken | Västerbotten | 4.4a-11.6b | |
Ruttjebäcken | Västerbotten | 3.3b-5.4b | ruttjebäcken |
Saxån | Västerbotten | 3.4a-5.4a | |
Sävarån | Västerbotten | 2.2a-3.3a | |
Tjulån | Västerbotten | 5.5a-6.7a | |
Tärnaån | Västerbotten | 2.2a-4.4a | |
Umeälven | Västerbotten | 3.3a-11.6a | Stornorrfors |
Vapsälven | Västerbotten | 3.3c-6.3c | nedre delen vapsälven ned till vägkurvan |
Vindelälven | Västerbotten | 1.1a-7.6b | Mårdseleforsen Vormforsen Kittelforsen Hemsele forsen & Kvarnforsen Degerforsen Handskforsen Holmforsen Mittiforsen Trollforsarna Renforsen Långforsen & Vännforsen |
Vindelån | Västerbotten | 4.3a-5.5a | |
Vouvosjåkke | Västerbotten | 4.3b-7.5b | |
korpån | Västerbotten | 3.1c-6.5c | |
Åman | Västerbotten | 1.1a-3.2b | |
Öreälven | Västerbotten | 2.3a-4.4a | Björkudden |
Svårighetsgrad | 3.3a-4.4a |
Säsong | Maj (Maj-eller vid flod.) |
Källa | Robin (senast ändrad 03-10-06) |
Svårighetsgrad | 1.1a-3.2a |
Säsong | |
Källa | Patrik Strindberg (senast ändrad 02-01-03) |
Svårighetsgrad | 4.3a-8.6a |
Säsong | (Maj-) |
Källa | Robin (senast ändrad 03-30-05) |
Svårighetsgrad | 3.4b-6.6b |
Säsong | Maj (vårflod eller efter intensiva regnperioder) |
Källa | Patrik Strindberg (senast ändrad 05-28-08) |
Svårighetsgrad | 4.4a-5.5a |
Säsong | Juli (June-Juli (possibly all summer)) |
Källa | Tuomas (senast ändrad 06-12-09) |
Svårighetsgrad | 3.2b-4.3b |
Säsong | juni (maj-okt) |
Källa | Andreas Strindberg / Erik Wettergren (senast ändrad 02-14-08) |
Svårighetsgrad | 3.3a-4.4a |
Säsong | (Juni-aug) |
Källa | Robin (senast ändrad 11-29-06) |
Svårighetsgrad | 2.2a-4.3a |
Säsong | (Vår) |
Källa | Patrik Strindberg (senast ändrad 02-01-03) |
Svårighetsgrad | 4.4a-11.6b |
Säsong | (Juni) |
Källa | Robin (senast ändrad 03-09-06) |
Svårighetsgrad | 3.3b-5.4b |
Säsong | Slutet jui (från mitten juni till mitten juli) |
Källa | simon berglund (senast ändrad 03-08-07) |
Svårighetsgrad | 3.4a-5.4a |
Säsong | (Juni-) |
Källa | Robin (senast ändrad 03-30-05) |
Svårighetsgrad | 2.2a-3.3a |
Säsong | |
Källa | Patrik Strindberg (senast ändrad 02-01-03) |
Svårighetsgrad | 5.5a-6.7a |
Säsong | (Vattenmängden styr.) |
Källa | Robin (senast ändrad 06-23-05) |
Svårighetsgrad | 2.2a-4.4a |
Säsong | (Maj-Juni) |
Källa | Robin (senast ändrad 03-31-05) |
Svårighetsgrad | 3.3a-11.6a |
Säsong | Beroende på när dom släpper vatten. (Maj-sept) |
Källa | Robin Kerttu (senast ändrad 02-16-08) |
inormationskälla www.umealven.com
Hitta hit: ... Boende: Hemma hos Fredde lestadius.Svårighetsgrad | 3.3c-6.3c |
Säsong | vet ej troligtvis början juli (slutet maj - början augusti) |
Källa | simon berglund (senast ändrad 03-14-08) |
Svårighetsgrad | 1.1a-7.6b |
Säsong | juni (maj - oktober) |
Källa | Maria Lindgren / Paddelkungen (senast ändrad 11-11-04) |
Svårighetsgrad | 4.3a-5.5a |
Säsong | (Maj-sept) |
Källa | Robin (senast ändrad 03-20-05) |
Svårighetsgrad | 4.3b-7.5b |
Säsong | (Maj-) |
Källa | Robin Kerttu (senast ändrad 03-19-05) |
Svårighetsgrad | 3.1c-6.5c |
Säsong | skulle tro att maj är bäst (vet ej, har bara varit där i mitten av maj.) |
Källa | simon berglund (senast ändrad 02-09-04) |
Svårighetsgrad | 1.1a-3.2b |
Säsong | (april-aug) |
Källa | Robin Lindberg (senast ändrad 06-08-05) |
Svårighetsgrad | 2.3a-4.4a |
Säsong | Maj (Maj) |
Källa | Robin Kerttu / Patrik Strindberg (senast ändrad 03-31-05) |
Där forsen tar slut en bit efter bron så är det ett jättestort sel och klippor på varje sida av forsen. Perfekt att träna på in- och utgångar i bakvatten.
Nedanför selet är det ett ganska stort vattenfall som det troligtvis är ganska farligt att köra utför. Det är dock gott om tid att ta upp innan fallet.
Faror: Vattenfallet nedströms selet First descent: SimonKynne älv | Västergötland | 3.3a-4(5).3a | |
Munkedalsälven | Västergötland | 1.1.a-2.2.a | |
Säveån | Västergötland | 1.1a-3.3a | |
Viskan | Västergötland | 1.1a | Stämmemad - White trash a.k.a. 08-valsen |
Svårighetsgrad | 3.3a-4(5).3a |
Säsong | Regnperioder (oktober - april) |
Källa | Gustav Ringström (senast ändrad 09-14-09) |
Svårighetsgrad | 1.1.a-2.2.a |
Säsong | Okt-Maj (Höst,Vår) |
Källa | Per-Rune Andersson (senast ändrad 08-23-04) |
Svårighetsgrad | 1.1a-3.3a |
Säsong | mars (oktober - 1:a april) |
Källa | Henrik Balkander (senast ändrad 08-07-05) |
Svårighetsgrad | 1.1a |
Säsong | |
Källa | Kristofer Eklund/Mattias Strömberg/Mikko Iskanius (senast ändrad 11-03-04) |
Gideälven | Västernorrland | 3.2a-3.1a | |
Ljustorpsån | Västernorrland | 3.3a-4.4a | Nylandsforsen |
Nedre Ljungan | Västernorrland | 1.1a-3.2a | Dingersjö Västbo Byforsen |
Sidsjöbäcken | Västernorrland | 3.3a-5.4a |
Svårighetsgrad | 3.2a-3.1a |
Säsong | Maj-augusti |
Källa | Torbjörn Winther (senast ändrad 10-17-08) |
Svårighetsgrad | 3.3a-4.4a |
Säsong | April-Maj (Våren, kanske sommaren och höst) |
Källa | Calle Nilsson (senast ändrad 07-22-05) |
Svårighetsgrad | 1.1a-3.2a |
Säsong | Maj (April - November) |
Källa | Pär Nyberg (senast ändrad 08-08-06) |
Svårighetsgrad | 3.3a-5.4a |
Säsong | April/Maj (Vid högvatten) |
Källa | Johnny Bråttom (senast ändrad 03-16-04) |
Hedströmmen | Västmanland | 1.1a-3.3a | |
Kolbäcksån | Västmanland | 2.1a-3.2a | Surahammar Strömsholm |
Sverkestan | Västmanland | 2.2b-3.3b |
Svårighetsgrad | 1.1a-3.3a |
Säsong | (Vår o höst efter kraftig snösmnältning eller mycke) |
Källa | Bertil Svensson (senast ändrad 04-09-11) |
Svårighetsgrad | 2.1a-3.2a |
Säsong | Maj (Vår och höst) |
Källa | Bertil Svensson (senast ändrad 04-09-11) |
Svårighetsgrad | 2.2b-3.3b |
Säsong | 1:a halva på maj (Vår) |
Källa | Stellan Norström (senast ändrad 05-22-09) |
Järleån | Örebro | 3.1b-3.2b | |
Svartån | Örebro | 1.1a-3.1a | Strömpis |
Svårighetsgrad | 3.1b-3.2b |
Säsong | april (vår-höst) |
Källa | Simon Thyr (senast ändrad 06-20-05) |
Svårighetsgrad | 1.1a-3.1a |
Säsong | April - Maj (Vår och höst) |
Källa | Dan Lindberg (senast ändrad 06-20-05) |
Svartån | Östergötaland | 2.1a-2.2a |
Svårighetsgrad | 2.1a-2.2a |
Säsong | dec-feb (Sen höst till vår) |
Källa | Denis Anic (senast ändrad 07-07-03) |